고압가스 부하 개폐기(Ring Main Unit, RMU)
MV 등급의 배전 및 수전 선로상의 선로분기, 선로구분 및 부하용 기기로서 우수한 절연 성능을 가진 SF6 가스를 사용하여 부하를 개폐하는 장치입니다. 차단기 또는 파워 퓨즈를 장착하여 부하측도 보호 할 수 있으며 실시간으로 전압 통전 유무를 LED로 확인 할 수 있는 INDICATOR가 장착 된 제품입니다.
1Circuit Breaker Type RMU
제품사양
정격 | 모델명 | ||
---|---|---|---|
EGRM-15121 | EGRM-24121 | EGRM-36121 | |
정격 전압 (kV) | 15.5 | 24 | 36 |
정격 주파수 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
상용주파 내전압 (kV) | 50 | 50 | 70 |
뇌 임펄스 내전압 (kV) | 110 | 150 | 170 |
정격전류 (A) | 630 | 630 | 630 |
정격 단시간 전류 (3s, kA) | 21 | 21 | 21 |
정격 투입 전류 (kA) | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
전기적 수명 | E2/C2 | E2/C2 | E2/C2 |
기계적 수명 | M2 | M2 | M2 |
단로 및 접지 스위치 | |||
정격 전류 (A) | 630 | 630 | 630 |
정격 단시간 전류(3s, kA) | 21 | 21 | 21 |
정격 투입 전류 (kA) | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
전기적 수명(접지스위치) | E1 | E1 | E1 |
기계적 수명(단로기) | M2 | M2 | M2 |
기계적 수명(접지스위치) | M2 | M2 | M2 |
1퓨즈조합스위치(Switch Fuse Combination)
Technical data
정격 | 모델명 | ||
---|---|---|---|
EGRM-15121 | EGRM-24121 | EGRM-36121 | |
정격 전압 (kV) | 15.5 | 24 | 36 |
정격 주파수 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
상용주파 내전압 (kV) | 50 | 50 | 70 |
뇌 임펄스 내전압 (kV) | 110 | 150 | 170 |
정격전류 (A) | 630 | 630 | 630 |
전기적 수명 | E2 | E2 | E2 |
기계적 수명 | M2 | M2 | M2 |
접지 스위치 | |||
정격 단시간 전류(1s, kA) | 21 | 21 | 21 |
정격 투입 전류 (kA) | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
전기적 수명 | E2 | E2 | E2 |
기계적 수명 | M2 | M2 | M2 |
도면
2Load Break Switch
Technical data
정격 | 모델명 | ||
---|---|---|---|
EGRM-15121 | EGRM-24121 | EGRM-36121 | |
정격 전압 (kV) | 15.5 | 24 | 36 |
정격 주파수 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
상용주파 내전압 (kV) | 50 | 50 | 70 |
뇌 임펄스 내전압 (kV) | 110 | 150 | 170 |
정격전류 (A) | 630 | 630 | 630 |
정격 단시간 전류(1s, kA) | 25 | 25 | 25 |
정격 투입 전류 (kA) | 65 | 65 | 65 |
전기적 수명 | E2/C2 | E2/C2 | E2/C2 |
기계적 수명 | M2 | M2 | M2 |
접지 스위치 | |||
정격 단시간 전류(1s) | 21 | 21 | 21 |
정격 투입 전류 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
전기적 수명 | E2 | E2 | E2 |
기계적 수명 | M2 | M2 | M2 |